مرحبا بكم في موقع اسعار الذهب. وهو موقع يهتم بعرض تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. ويمكن اعتبار موقع اسعار الذهب مرجع لأسعار الذهب في الوطن العربي. حيث يمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب و سعر اونصة الذهب وسعر كيلو الذهب. وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة. و يتم تحديث موقع اسعار الذهب يوميا وباستمرار. والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنيه مصري | EGP | 4237.14 | 3707.55 | 3177.9 | |
ريال سعودي | SAR | 319.94 | 279.93 | 239.94 | |
دينار كويتي | KWD | 26.21 | 22.89 | 19.62 | |
درهم إماراتي | AED | 313.01 | 273.84 | 234.72 |
دينار بحريني | BHD | 32.12 | 28.14 | 24.12 | |
دينار أردني | JOD | 60.43 | 52.92 | 45.36 | |
ريال عماني | OMR | 32.81 | 28.77 | 24.66 | |
دينار تونسي | TND | 269.21 | 235.62 | 201.96 | |
ريال قطري | QAR | 311.03 | 272.16 | 233.28 | |
دينار جزائري | DZD | 11373.12 | 9951.48 | 8529.84 | |
ريال يمني | YER | 21298.47 | 18636.24 | 15973.92 | |
دينار عراقي | IQD | 111726.35 | 97760.46 | 83794.68 | |
دينار ليبي | LYD | 416.16 | 364.14 | 312.12 | |
درهم مغربي | MAD | 852.05 | 745.5 | 639 | |
ليرة لبنانية | LBP | 7638515.82 | 6683701.29 | 5728886.82 | |
ليرة سورية | SYP | 214116.35 | 187351.71 | 160587.18 | |
شيكل إسرائيلي | ILS | 318.49 | 278.67 | 238.86 | |
جنيه سوداني | SDG | 51259.53 | 44852.01 | 38444.58 | |
شلن صومالي | SOS | 48743.45 | 42650.58 | 36557.64 | |
أوقية موريتانية | MRO | 0 | 0 | 0 | |
فرنك جيبوتي | DJF | 15187.88 | 13289.43 | 11390.94 | |
فرنك قمري | KMF | 39840.14 | 34860.21 | 29880.18 | |
دولار أمريكي | USD | 85.22 | 74.55 | 63.9 | |
يورو | EUR | 80.78 | 70.77 | 60.66 | |
ليرة تركية | TRY | 2939.18 | 2571.87 | 2204.46 | |
روبية هندية | INR | 7193.18 | 6294.12 | 5394.96 | |
دولار كندي | CAD | 119.07 | 104.16 | 89.28 | |
ريال إيراني | IRR | 3587098.93 | 3138711.66 | 2690324.28 | |
دولار أسترالي | AUD | 130.83 | 114.45 | 98.1 | |
روبية باكستانية | PKR | 23710.32 | 20746.53 | 17782.74 | |
يورو | EUR | 80.78 | 70.77 | 60.66 | |
يورو | EUR | 80.78 | 70.77 | 60.66 | |
يورو | EUR | 80.78 | 70.77 | 60.66 | |
يورو | EUR | 80.78 | 70.77 | 60.66 |
رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك